(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥飞娱乐 | 002292 | 10.04% | 72372.25 | 110681.01 | 38308.75 | 604.28 | 47.71% |
金桥信息 | 603918 | 10.01% | 66445.03 | 169853.50 | 103408.47 | 586.66 | 22.80% |
中国出版 | 601949 | 9.94% | 60104.46 | 167309.43 | 107204.97 | 215.97 | 20.39% |
比亚迪 | 002594 | 0.99% | 57680.78 | 187694.09 | 130013.31 | 18.98 | 17.45% |
爱旭股份 | 600732 | 10.00% | 57515.77 | 124016.63 | 66500.85 | 136.21 | 27.62% |
英维克 | 002837 | 9.99% | 53347.94 | 53347.94 | 0.00 | 489.89 | 96.40% |
利通电子 | 603629 | 9.99% | 48819.83 | 111081.06 | 62261.23 | 820.31 | 25.98% |
铭普光磁 | 002902 | 10.00% | 45647.09 | 58587.77 | 12940.68 | 1151.40 | 63.06% |
金科股份 | 000656 | 10.31% | 39503.94 | 53878.17 | 14374.23 | 695.01 | 49.38% |
佳力图 | 603912 | 9.99% | 33958.82 | 44632.62 | 10673.80 | 741.37 | 60.14% |
北京文化 | 000802 | 10.07% | 31596.31 | 52241.70 | 20645.39 | 531.43 | 41.43% |
合力泰 | 002217 | 9.90% | 30485.58 | 61572.80 | 31087.22 | 226.44 | 29.98% |
中视传媒 | 600088 | 10.00% | 30408.97 | 69785.21 | 39376.24 | 451.36 | 26.44% |
贵州茅台 | 600519 | 0.09% | 27808.89 | 167557.65 | 139748.75 | 1.33 | 8.50% |
红旗连锁 | 002697 | 8.64% | 27143.89 | 61759.45 | 34615.56 | 385.11 | 26.25% |
华扬联众 | 603825 | 8.67% | 22321.29 | 45158.39 | 22837.11 | 562.63 | 30.98% |
亿道信息 | 001314 | 10.00% | 21641.24 | 21641.24 | 0.00 | 1225.90 | 98.21% |
京投发展 | 600683 | 10.05% | 21437.40 | 36650.89 | 15213.49 | 480.71 | 35.81% |
高澜股份 | 300499 | 11.97% | 20810.44 | 124093.54 | 103283.11 | 382.29 | 8.78% |
东方智造 | 002175 | 10.09% | 20260.43 | 31031.38 | 10770.95 | 440.79 | 48.10% |
关键词: