(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持数量 (股) | 占公司总股份比例(%) |
詹开明 | 集中竞价 | 2023年5月18日 | 30.0613 | 120,000 | 0.0294 |
2023年5月31日 | 30.6423 | 130,000 | 0.0318 | ||
2023年6月2日 | 32.1318 | 50,000 | 0.0122 | ||
2023年6月13日 | 34.5600 | 10,000 | 0.0024 | ||
2023年6月14日 | 35.0300 | 10,000 | 0.0024 | ||
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持数量 (股) | 占公司总股份比例(%) |
2023年6月16日 | 36.6022 | 80,000 | 0.0196 | ||
小计 | 400,000 | 0.0980 | |||
杨成文 | 集中竞价 | 2023年6月1日 | 32.6182 | 17,400 | 0.0043 |
2023年6月7日 | 33.2000 | 100,000 | 0.0245 | ||
2023年6月8日 | 33.8918 | 20,000 | 0.0040 | ||
2023年6月13日 | 33.6832 | 122,600 | 0.0300 | ||
2023年6月14日 | 35.1721 | 30,000 | 0.0073 | ||
2023年6月15日 | 35.6300 | 4,800 | 0.0012 | ||
2023年6月16日 | 36.2661 | 125,200 | 0.0307 | ||
小计 | 420,000 | 0.1029 | |||
合计 | 820,000 | 0.2009 |
关键词: