【资料图】
7月3日,生意社钴基准价为290200.00元/吨,与本月初持平。
钴年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 290200.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 253100.00 |
最大值 | 376300.00 |
中位值 | 314700 |
顶位差 | -86100 |
底位差 | 37100 |
平均值 | 313836.07 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: