中国矿业大学(北京)2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
(相关资料图)
北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上中国矿业大学(北京)?
2023年高考,到底要考多少分才能被中国矿业大学(北京)录取……
以上这些问题,是每一位想要报考中国矿业大学(北京)的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的中国矿业大学(北京)2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、中国矿业大学(北京)2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学(北京) | 山西 | 第一批本科A类 | 555 | 1931 |
中国矿业大学(北京) | 安徽 | 本科一批 | 574 | 3007 |
中国矿业大学(北京) | 江西 | 第一批本科 | 576 | 2317 |
中国矿业大学(北京) | 河南 | 本科一批 | 533 | 19938 |
中国矿业大学(北京) | 云南 | 一本 | 625 | 2148 |
中国矿业大学(北京) | 陕西 | 本科一批 | 548 | 2981 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学(北京) | 山西 | 第一批本科A类 | 545 | 14612 |
中国矿业大学(北京) | 内蒙古 | 本科一批 | 506 | 12167 |
中国矿业大学(北京) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 486 | 19667 |
中国矿业大学(北京) | 安徽 | 本科一批 | 538 | 48210 |
中国矿业大学(北京) | 江西 | 第一批本科 | 565 | 15357 |
中国矿业大学(北京) | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
中国矿业大学(北京) | 广西 | 本科一批 | 546 | 15338 |
中国矿业大学(北京) | 四川 | 本科一批 | 589 | 24169 |
中国矿业大学(北京) | 贵州 | 第一批本科 | 536 | 13244 |
中国矿业大学(北京) | 云南 | 一本 | 573 | 15582 |
中国矿业大学(北京) | 陕西 | 本科一批 | 525 | 21782 |
中国矿业大学(北京) | 甘肃 | 本科一批I段 | 505 | 11958 |
中国矿业大学(北京) | 青海 | 本科一段 | 428 | 5410 |
中国矿业大学(北京) | 宁夏 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
以上便是中国矿业大学(北京)在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看中国矿业大学(北京)近三年的录取分数线及位次、中国矿业大学(北京)各专业录取分数线、测评你被中国矿业大学(北京)录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、中国矿业大学(北京)2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中国矿业大学(北京)的最低分,未考虑选科,均取自中国矿业大学(北京)分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学(北京)(02) | 北京 | 本科批 | 584 | 11096 |
中国矿业大学(北京)(01) | 北京 | 本科批 | 591 | 9990 |
中国矿业大学(北京)2组 | 天津 | 本科批A段 | 630 | 8316 |
中国矿业大学(北京)1组 | 天津 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
中国矿业大学(北京) | 浙江 | 一段 | 624 | 24830 |
中国矿业大学(北京) | 山东 | 一段 | 575 | 32486 |
中国矿业大学(北京)(02) | 海南 | 本科批 | 655 | 4018 |
中国矿业大学(北京)(01) | 海南 | 本科批 | 661 | 3558 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学(北京) | 河北 | 本科批 | 597 | 2445 |
中国矿业大学(北京)01组 | 江苏 | 本科批 | 567 | 6073 |
中国矿业大学(北京)第01组 | 湖北 | 本科批 | 572 | 4107 |
中国矿业大学(北京)第1组 | 湖南 | 本科批 | 570 | 3772 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学(北京) | 河北 | 本科批 | 575 | 22143 |
中国矿业大学(北京) | 辽宁 | 本科批 | 571 | 17845 |
中国矿业大学(北京)02组 | 江苏 | 本科批 | 579 | 28088 |
中国矿业大学(北京)999组 | 福建 | 本科批 | 578 | 15251 |
中国矿业大学(北京)第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 569 | 19667 |
中国矿业大学(北京)第02组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
中国矿业大学(北京)第3组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 568 | 21246 |
中国矿业大学(北京)第2组 | 湖南 | 本科批 | 574 | 18273 |
中国矿业大学(北京)201组 | 广东 | 本科批 | 591 | 28787 |
中国矿业大学(北京) | 重庆 | 本科批 | 557 | 17768 |
关键词: