(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,中信银行(601998)获外资卖出500.61万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有中信银行2.2亿股,占流通股0.65%,累计持股成本5.17元,持股盈利11.23%。
中信银行最近5个交易日下跌4.64%,陆股通累计净卖出629.65万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价5.85元;最近20个交易日下跌2.21%,陆股通累计净卖出4245.12万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价5.89元;最近60个交易日下跌22.72%,陆股通累计净买入6385.14万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价6.25元。
中信银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 2.2亿 | 0.65 | -2885.01万 | -500.61万 | 5.17 |
2023-8-7 | 2.25亿 | 0.66 | 2076.75万 | 356.28万 | 5.18 |
2023-8-4 | 2.22亿 | 0.65 | -539.86万 | -90.88万 | 5.17 |
2023-8-3 | 2.23亿 | 0.65 | 108.18万 | 18.56万 | 5.18 |
2023-8-2 | 2.23亿 | 0.65 | -2428.35万 | -412.99万 | 5.17 |
2023-8-1 | 2.27亿 | 0.66 | -2545.5万 | -422.63万 | 5.19 |
2023-7-31 | 2.31亿 | 0.68 | -1925.53万 | -318.5万 | 5.20 |
2023-7-28 | 2.34亿 | 0.69 | -1364.47万 | -227.69万 | 5.21 |
2023-7-27 | 2.36亿 | 0.69 | -1196.68万 | -203.41万 | 5.22 |
2023-7-26 | 2.38亿 | 0.70 | -2225.72万 | -384.48万 | 5.23 |
关键词: